Sozialversicherung – Rechengrößen 2026 im Überblick
Das Bundesarbeitsministerium hat den Referentenentwurf zur Verordnung über die maßgebenden Rechengrößen der Sozialversicherung für 2026 veröffentlicht. Die darin enthaltenen Anpassungen spiegeln die allgemeine Lohn- und Gehaltsentwicklung wider und sind für die Beitragsberechnung in der Sozialversicherung von zentraler Bedeutung.
Geplante Änderungen im Detail
| Rechengröße | 2025 | 2026 (Entwurf) |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung (West) | 96.600 € jährlich / 8.050 € monatlich | 101.400 € jährlich / 8.450 € monatlich |
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken-/Pflegeversicherung | 66.150 € jährlich / 5.512,50 € monatlich | 69.750 € jährlich / 5.812,50 € monatlich |
| Bezugsgröße (bundeseinheitlich) | 44.940 € jährlich / 3.745 € monatlich | 47.460 € jährlich / 3.955 € monatlich |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (allgemein, § 6 Abs. 6 SGB V) | — | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (besonders, § 6 Abs. 7 SGB V) | — | 69.750 € |
Ausblick
Die endgültige Verabschiedung der Verordnung ist für den 8. Oktober 2025 im Bundeskabinett vorgesehen. Wir behalten den Fortgang des Verfahrens im Blick und werden Sie rechtzeitig über die finalen Werte und deren Auswirkungen informieren.